SEOULSTARDENTALCLINIC
비급여 안내
SEOULSTARDENTALCLINIC
비급여 안내
항목 | 구분 | 비용(단위:만원) |
레진 | 치아당 | 12 |
Diastema (1 space) | 35 |
인레이 | Tescera(레진) | 35 |
Emax(세라믹) | 45 | |
Gold | 45 |
크라운 | PFM | 45 |
Zirconia | 55 | |
Gold (pontic 동일) | 65 | |
All-Ceramic | 60 |
라미네이트 | (무삭제 라미네이트) | 60 |
턱관절 안정 장치 | 80 |
항목 | 구분 | 비용 |
임플란트 | 오스템 | 140 |
메가젠 | 130 | |
65세↑의료보험 | 건강보험수가 |
뼈이식 | 부위당 | 30/50/80 |
(상악동 부위당) | 120 |
틀니 | 상하 따로 | 180 |
65세↑의료보험 | 건강보험수가 |
항목 | 구분 | 비용 |
어린이 젖니 (초등학생 이하) | SS Cr | 12 |
불소도포 (스케일링,칫솔질 교육 포함) | 5 |
미백 | 클리닉 미백 | 35 |
신경치료 | Post | 15 |
잇몸 성형 | 치아당 | 10 |
잇몸 이식 | 부위당 | 40 |
교정 | 일반교정 | 370 |
초등학생 조기 교정 | 180 | |
monthly fee | 5 |
스케일링 | 비보험 | 5 |
보험 (만19세 이상 1년에 1회 한정) | 건강보험수가 |
서울스타치과의원 | Tel. 02.6203.1212 |
Biz License 220-09-98417 | 대표자 조창빈
주소 : 서울특별시 강남구 도곡로 319 1층
(수인분당선 한티역 7번출구 30m)
COPYRIGHT © 서울스타치과의원 DENTAL CLINIC.
ALL RIGHT RESERVED.
항목 | 구분 | 비용 (단위 : 만원) |
레진 | 치아당 | 12 |
Diastema (1 space) | 35 |
인레이 | Tescera(레진) | 35 |
Emax(세라믹) | 45 | |
Gold | 45 |
크라운 | PFM | 45 |
Zirconia | 55 | |
Gold (pontic 동일) | 65 | |
All-Ceramic | 60 | |
post 보강 | 15 |
라미네이트 | (무삭제 라미네이트) | 60 |
턱관절 안정 장치 | 80 |
임플란트 | 오스템 | 140 |
메가젠 | 130 | |
65세↑의료보험 | 건강보험수가 |
뼈이식 | 부위당 | 30/50/80 |
(상악동 부위당) | 120 |
틀니 | 상하 따로 | 180 |
65세↑의료보험 | 건강보험수가 |
어린이 젖니 (초등학생 이하) | SS Cr | 12 |
불소도포 (스케일링,칫솔질 교육 포함) | 5 |
미백 | 클리닉 미백 | 35 |
신경치료 | Post | 15 |
잇몸 성형 | 치아당 | 10 |
잇몸 이식 | 부위당 | 40 |
교정 | 일반교정 | 370 |
초등학생 조기 교정 | 180 | |
monthly fee | 5 |
스케일링 | 비보험 | 5 |
보험 (만19세 이상 1년에 1회 한정) | 건강보험수가 |
서울스타치과의원 | Tel. 02.6203.1212 | Biz License 220-09-98417 | 대표자 조창빈
주소 : 서울특별시 강남구 도곡로 319 1층 (수인분당선 한티역 7번출구 30m)
COPYRIGHT © 서울스타치과의원 DENTAL CLINIC.
ALL RIGHT RESERVED.